中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供 塞尔维亚第纳尔 、南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
RSD 6.6135 199.13 - - 6.6743 2025-03-27 13:27:09
ZAR 39.7 199.13 39.7 40.16 39.41 2025-03-27 13:27:09
USD 724.97 199.13 724.97 728.02 717.63 2025-03-27 13:27:09
TWD - 199.13 21.05 23.07 21.95 2025-03-27 13:27:09
TRY 17.78 199.13 17.78 20.46 19 2025-03-27 13:27:09
THB 21.33 199.13 21.33 21.51 21.3 2025-03-27 13:27:09
SGD 540.76 199.13 540.76 544.83 537.46 2025-03-27 13:27:09
SEK 72.18 199.13 72.18 72.76 71.64 2025-03-27 13:27:09
SAR 192.27 199.13 192.27 194.99 192.37 2025-03-27 13:27:09
RUB 8.23 199.13 8.23 8.65 8.61 2025-03-27 13:27:09
PHP 12.5 199.13 12.5 12.76 12.63 2025-03-27 13:27:09
NZD 415.86 199.13 415.86 418.99 414.03 2025-03-27 13:27:09
NOK 68.68 199.13 68.68 69.24 68.25 2025-03-27 13:27:09
MYR 163.35 199.13 - - 162.67 2025-03-27 13:27:09
MOP 90.51 199.13 90.51 90.93 89.53 2025-03-27 13:27:09
KRW 0.4921 199.13 0.4921 0.5006 0.4931 2025-03-27 13:27:09
JPY 4.8159 199.13 4.8159 4.8532 4.8045 2025-03-27 13:27:09
INR - 199.13 8.0254 8.9481 8.4774 2025-03-27 13:27:09
IDR 0.0435 199.13 0.0435 0.0443 0.0439 2025-03-27 13:27:09
HKD 93.23 199.13 93.23 93.61 92.29 2025-03-27 13:27:09
GBP 935.44 199.13 935.44 942.39 928.92 2025-03-27 13:27:09
EUR 780.34 199.13 780.34 786.06 774.85 2025-03-27 13:27:09
DKK 104.53 199.13 104.53 105.37 103.77 2025-03-27 13:27:09
CHF 819.74 199.13 819.74 826.07 814.99 2025-03-27 13:27:09
CAD 507.53 199.13 507.53 511.52 505.18 2025-03-27 13:27:09
BRL - 199.13 120.44 134.25 126.81 2025-03-27 13:27:09
AUD 457.25 199.13 457.25 460.88 454.23 2025-03-27 13:27:09
AED 196.37 199.13 196.37 199.13 196.48 2025-03-27 13:27:09
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2025 https://www.ssyw2018.com All Rights Reserved.

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。